
Série Athena · Bateria residencial
Athena HV Battery
Armazenamento LFP empilhável, de 10,24 a 25,6 kWh
- Capacidade por pilha
- 10,24–25,6 kWh
- Módulo
- 2,56 kWh
Série Athena · Inversor residencial
Inversor híbrido trifásico de 8 a 12 kW
Um inversor híbrido trifásico para solar e baterias de alta tensão em casa. Dois seguidores MPP aceitam 15 A por string, a entrada de bateria de 135 a 750 V combina com a Athena HV Battery e a saída de reserva entra em funcionamento em menos de 10 ms. Três modelos: MQK-E3-8K-3P, MQK-E3-10K-3P e MQK-E3-12K-3P.

Potência nominal de saída
8–12 kW
Eficiência máx.
98,2 %
Comutação para reserva
<10 ms
Tensão da bateria
135–750 V
Resultados
Dois seguidores MPP com 15 A por string e sobredimensionamento fotovoltaico até 150 %.
A saída de reserva assume a carga em menos de 10 ms e suporta 200 % de sobrecarga durante 60 s.
Até 110 % de saída desequilibrada, para que uma fase mais carregada não limite as outras.
Um gestor de energia integrado oferece vários modos de funcionamento, configurados no ecrã ou na aplicação.
Combina com a Athena HV Battery
Todas as pilhas da Athena HV Battery, de 4 a 10 módulos, ficam dentro da entrada de bateria de 135 a 750 V do inversor. Escolha o inversor pela potência da casa e o número de módulos pela energia que quer armazenar.
Peça um sistema dimensionadoInversor
8–12 kW
Bateria
10,24–25,6 kWh
O sistema
Eficiência máxima de 98,2 % e eficiência europeia de 97,4 %.
Terminais plug-and-play para uma ligação rápida, 26 kg e 534 × 418 × 210 mm.
Invólucro IP65, para temperaturas de −30 a +60 °C.
Arrefecimento por convecção natural, sem ventoinhas, abaixo de 25 dB.
Dados técnicos
| Modelos | MQK-E3-8K-3P · MQK-E3-10K-3P · MQK-E3-12K-3P |
|---|---|
| Valores abaixo | Indicados como 8K / 10K / 12K quando os modelos diferem |
| Potência de entrada máx. recomendada | 12,0 / 15,0 / 18,0 kW |
|---|---|
| Tensão de arranque | 135 V |
| Tensão CC de entrada máx. | 1000 V |
| Tensão CC de entrada nominal | 620 V |
| Gama de tensão MPPT | 200–950 V |
| Seguidores MPP | 2 |
| Entradas CC por MPPT | 1 / 1 |
| Corrente de entrada máx. | 15 / 15 A |
| Corrente de curto-circuito máx. | 20 / 20 A |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio (com BMS) |
|---|---|
| Gama de tensão da bateria | 135–750 V |
| Corrente máx. de carga / descarga | 25 / 25 A |
| Potência nominal de saída | 8,0 / 10,0 / 12,0 kW |
|---|---|
| Potência aparente de saída máx. | 8,8 / 11,0 / 13,2 kVA |
| Potência aparente de entrada máx. | 16,0 / 16,5 / 16,5 kVA |
| Potência máx. de carga da bateria | 8,0 / 10,0 / 12,0 kW |
| Tensão CA nominal | 3L/N/PE; 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V |
| Frequência CA nominal | 50 / 60 Hz |
| Corrente de saída máx. | 13,3 / 16,5 / 20,0 A |
| Fator de potência | 0,8 capacitivo … 0,8 indutivo |
| Distorção harmónica total máx. | <3 % à potência nominal |
| Injeção de corrente CC | <0,5 % In |
| Potência nominal de saída | 8,0 / 10,0 / 12,0 kW |
|---|---|
| Potência aparente de saída máx. | 8,8 / 11,0 / 13,2 kVA |
| Corrente de saída máx. | 13,3 / 16,5 / 20,0 A |
| Tempo de comutação UPS | <10 ms |
| Tensão de saída nominal | 3L/N/PE; 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V |
| Frequência de saída nominal | 50 / 60 Hz |
| Distorção harmónica de tensão | <3 % com carga linear |
| Eficiência máx. | 98,2 % |
|---|---|
| Eficiência europeia | 97,4 % |
| Categoria de sobretensão | FV: II, rede: III |
|---|---|
| L × A × P | 534 × 418 × 210 mm |
| Peso | 26,0 kg |
| Índice de proteção | IP65 |
| Autoconsumo em espera | <15 W |
| Topologia | Sem transformador |
| Temperatura de funcionamento | −30 a +60 °C |
| Humidade relativa | 0–100 % |
| Altitude | 3000 m, com redução acima |
| Arrefecimento | Convecção natural |
| Nível de ruído | <25 dB |
| Ecrã | OLED e LED |
| Comunicação | CAN, RS485, Wi-Fi / LAN (opcional) |
As configurações disponíveis variam consoante o submodelo. Especificações sujeitas a alteração; a ficha técnica (em inglês) é a referência vinculativa.
Documentos
Fale-nos da casa, da produção solar e do consumo. A nossa equipa comercial responde no prazo de um dia útil com uma configuração adequada.
Precisa de anexar um diagrama de carga ou um desenho? Use o formulário de contacto completo ou escreva para sales@cubex.energy.

Série Athena · Bateria residencial
Armazenamento LFP empilhável, de 10,24 a 25,6 kWh